Bảng giá xe máy Honda tháng 4/2023 mới nhất cập nhật hôm nay 10/4
Bảng giá xe Honda 2022 (Dòng xe tay ga) | ||
Giá xe Honda Vision 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2022 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 30.290.000 | 38.700.000 |
Giá xe Vision 2022 bản Cao cấp có Smartkey | 31.990.000 | 40.700.000 |
Giá xe Vision 2022 bản đặc biệt có Smartkey | 33.290.000 | 42.400.000 |
Giá xe Vision 2022 bản Cá tính có Smartkey | 34.790.000 | 44.900.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Air Blade 125 2022 bản Tiêu Chuẩn | 42.090.00 | 51.000.000 |
Air Blade 125 2022 bản Đặc biệt | 43.290.000 | 52.000.000 |
Air Blade 150 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn | 55.490.000 | 59.000.000 |
Air Blade 150 ABS 2022 bản Đặc biệt | 56.690.000 | 60.000.000 |
Air Blade 160 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn | 55.990.000 | 67.000.000 |
Air Blade 160 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn bản Đặc biệt | 57.190.000 | 68.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Lead 2022 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) | 38.990.000 | 43.000.000 |
Lead 2022 bản Cao cấp Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) | 41.190.000 | 47.000.000 |
Lead 2022 bản Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) | 42.290.000 | 48.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
SH Mode 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 55.190.000 | 65.500.000 |
SH Mode 2022 bản Thời trang ABS | 60.290.000 | 75.000.000 |
SH Mode 2022 bản Đặc biệt ABS | 61.490.000 | 76.000.000 |
Giá xe Honda SH 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
SH 125 phanh CBS 2022 | 71.790.000 | 89.000.000 |
SH 125 phanh ABS 2022 | 79.790.000 | 96.500.000 |
SH 150 phanh CBS 2022 | 88.790.000 | 106.000.000 |
SH 150 phanh ABS 2022 | 96.790.000 | 118.000.000 |
Giá xe Honda SH350i 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
SH350i phiên bản Cao cấp | 145.990.000 | 165.000.000 |
SH350i phiên bản Đặc biệt | 146.990.000 | 168.000.000 |
SH350i phiên bản Thể thao | 147.490.000 | 170.000.000 |
Bảng giá xe Honda 2022 (Dòng xe số) | ||
Giá xe Honda Wave 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Wave Alpha 2022 bản tiêu chuẩn | 17.890.000 | 23.200.000 |
Wave Alpha 2022 bản giới hạn | 18.390.000 | 23.700.000 |
Wave RSX 2022 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.790.000 | 26.300.000 |
Wave RSX 2022 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.790.000 | 27.300.000 |
Wave RSX 2022 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.790.000 | 29.300.000 |
Giá xe Honda Blade 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.890.000 | 22.900.000 |
Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.890.000 | 23.900.000 |
Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.390.000 | 25.300.000 |
Giá xe Honda Future 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Future 2022 bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.290.000 | 38.300.000 |
Future 2022 bản Cao cấp vành đúc | 31.490.000 | 40.200.000 |
Future 2022 bản Đặc biệt vành đúc | 31.990.000 | 40.700.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 95.200.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda 2022 | ||
Giá xe Winner X 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Winner X 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 46.090.000 | 45.000.000 |
Winner X 2022 ABS bản Thể thao (Đỏ Đen ) | 49.990.000 | 48.000.000 |
Winner X 2022 ABS bản Đặc biệt (Đen vàng, Bạc đen xanh, Đỏ đen xanh) | 50.490.000 | 48.500.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
CBR150R 2022 | 70.990.000 | 78.600.000 |
Giá xe Honda CB150R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
CB150R | 105.000.000 | 106.700.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda 2022 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Rebel 300 | 125.000.000 | 128.800.000 |
Giá xe Honda Rebel 500 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Rebel 500 | 180.000.000 | 187.000.000 |
Giá xe Honda CB300R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
CB300R | 140.000.000 | 136.800.000 |
.* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.